Brennwertvergleich
im Bezug auf Öl und Gas
| Brennstoff | kWh/Kg | kWh/RM |
| Eiche | 4,22 | 2100 |
| Buche | 4,22 | 2100 |
| Birke | 4,11 | 1900 |
| Weide | 4,11 | 1400 |
| Pappel | 4,01 | 1200 |
| Fichte | 4,41 | 1500 |
| Lärche | 4,31 | 1600 |
| Heizöl | 11,8 | - |
| Erdgas | 9,1-12 | - |
Die Werte sind ca.Werte und gelten für Scheitholz
mit einer Restfeuchte von max 20%






